TEFC 魯式助力泵浦
| Model | 607 | 615 | 622 | 607 | 615 | 622 | |
| Displacement | CFM | 600 | 1300 | 2200 | 950 | 2000 | 3000 |
| m3/hr | 1020 | 2210 | 3400 | 1615 | 3400 | 5100 | |
| Motor | Hp.kw | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 |
| 3.8 | 7.5 | 11.2 | 3.8 | 7.5 | 11.2 | ||
| Inlet &outlet Flanges -ASA | in | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
璟垟企業有限公司 版權所有│電話:06-5930149 │傳真:06-5937906 │地址:台南市鹽水區橋南里治水路73巷142弄160號│ E-MAIL:jingyangvp@gmail.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||