EDWARDS EH 魯式助力泵浦
| Model | EH250 | EH500 | EH1200 | EH2600 | EH4200 |
| Displacement (m3/hr) | 375 | 605 | 1435 | 2590 | 4985 |
| Rotational speed rpm | 3500 | ||||
| Motor power (kw) | 2.2 | 3 | 11 | ||
| Pressure region (mbar/Torr) | |||||
| lnle/outet Connection ISD | ISO 63/40 | ISO 160/100 | 250/100 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
璟垟企業有限公司 版權所有│電話:06-5930149 │傳真:06-5937906 │地址:台南市鹽水區橋南里治水路73巷142弄160號│ E-MAIL:jingyangvp@gmail.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||